Echiquier Lédonien
6ème Open Fide - Ronde 3


6ème Open Fide - Ronde 3

Ronde 3,
Après un buffet, une blanquette de veau avec du riz, du fromage, un part ou deux de gâteau basque et un café pour ceux qui sont restés au repas servi par l ’Amaryllis, et pour certains une petite sieste, c’est reparti à 15h00.

Yoann Pimentel Sanchez non classé perd contre Mauve Daloz, 1280, et Pascal Turle, non classé gagne contre Elea Aubert, 1280.

Et deux autres victoires rapides et logiques de Thierry Alborghetti et de Philippe Daller.

16h30 : rien….

16h45 : Deux nulles…

Depuis quelques résultats, certains logiques, d’autres moins : Victoire de Patrick Duchesne 1570 sur Laurane Aubert 1666. Ce qui fait une mauvaise après midi pour les trois sœurs Aubert qui perdent toutes leurs parties. Nulle de Nicolas Nouzé 1498 sur Xavier Genet, 1648. Nulle de Krzysztof Wojnowski (ouf !) 1733 sur David Ferrier 2014, qui depuis le début du tournoi gagnait in extrémis des parties qui étaient soit nulles, soit perdantes.

18h00 : Table 1 et 2 les moins bien classés s’accrochent… Ainsi que table 7.

18h10 : Table 2, Nicolas Guignier gagne tranquillement avec des coups qui semble simple…

18h15 : coup de théâtre table 1 : Emilien N’Guyen 1972 gagne contre le MI Christophe Claverie 2353, et finalement la dernière partie s’achève sur une nulle entre Florian Daloz 1597 et Olivier Bernard 1685.

Demain les frères N’Guyen occuperont les tables 1 et 2.

6ème OPEN FIDE - Grille américaine après la ronde 7
6ème OPEN FIDE
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   GUIGNIER Nicolas 2207 Sen FRA BRG +23N +15B +9N +8B +4N +3B -2N 6 32 27 2293 2283
2 m CLAVERIE Christophe 2353 Sen FRA BRG +7B +10N -3B +11N +9B +13N +1B 6 32 23 2333  
3   N'GUYEN Emilien 1972 Min FRA LYO +36N +20B +2N =4B +8N -1N +13B 5,5 32 24 2169 2194
4   DASPRES Loic 2031 Sen FRA ALS +25B +11N +12B =3N -1B +5B +10N 5,5 31,5 23 2090 2088
5   FERRIER David 2014 Sen FRA BRG +17B =14N =10B +7N +12B -4N +11B 5 30 20,5 1903 1847
6   AUBERT Laurane 1666 Ben FRA DSA +34B -8N -26B +18N +22B +12N +14B 5 23 17 1727  
7   HACH Otto 1622 Vet AUT FRC -2N +31B +22N -5B +32N =16B +20N 4,5 25 16 1703 1808
8   N'GUYEN Julien 2016 Sen FRA LYO +29N +6B +13N -1N -3B -14N +26B 4 30 19 1854 1716
9   N'GUYEN Christophe 1860 Sen FRA LYO +26B +30N -1B +14N -2N =10B =16N 4 29,5 18,5 1867 1871
10   WOJNOWSKI Krzysztof 1733 Jun FRA BRG +31N -2B =5N +24B +20N =9N -4B 4 29,5 17,5 1844 1888
11   MONNIER Dimitri 1673 Ben FRA FRC +22N -4B +36N -2B +25N +23B -5N 4 28,5 17 1789 1889
12   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1780 Vet FRA LYO +24N +33B -4N +23B -5N -6B +21N 4 26 18 1734 1726
13   BAUDISSIN Kay 1775 Vet FRA FRC +35B +21N -8B +25N +30B -2B -3N 4 25,5 20 1805 1817
14   STROHL Antoine 1665 Pup FRA LYO +37N =5B =15N -9B +31N +8B -6N 4 25,5 17,5 1748 1778
15   FOLTIER Bernard 1690 Sen FRA BRG +28N -1N =14B -21N +29B +24B =17N 4 25,5 15 1675 1675
16   BERNARD Olivier 1685 Sen FRA BRG =27B =19N =29B +26N =21B =7N =9B 4 24 16 1647 1645
17   STROHL Gregoire 1592 Pup FRA LYO -5N -22B +28N +37B =19N +21N =15B 4 23 13 1597 1602
18   MERIC Geoffrey 1220 Pou FRA LYO -20N -24B EXE -6B +34N +31B +23N 4 22 10 1475 1624
19   COLAS Yves 1691 Vet FRA LYO -21B =16B +27N -30N =17B +33N +22B 4 21 12,5 1542 1414
20   GENET Xavier 1648 Sen FRA FRC +18B -3N =21B +29N -10B +30N -7B 3,5 25,5 15,5 1624 1618
21   NOUZE Nicolas 1498 Min FRA FRC +19N -13B =20N +15B =16N -17B -12B 3 27,5 15 1643 1643
22   AUBERT Estee 1284 Pou FRA DSA -11B +17N -7B +27B -6N +25B -19N 3 27,5 12 1526 1724
23   ALBORGHETTI Thierry 1610 Sen FRA LYO -1B +27N +32B -12N +26B -11N -18B 3 24,5 14 1504 1442
24   NOUZE Jeremy 1534 Ben FRA FRC -12B +18N =30B -10N +28B -15N =29B 3 23,5 12 1535 1535
25   DALLER Philippe 1605 Sen FRA BRG -4N +28B +33N -13B -11B -22N +30B 3 23,5 12 1523 1491
26   DUCHESNE Patrick 1570 Sen FRA BRG -9N +37B +6N -16B -23N +32B -8N 3 22 13 1569 1549
27   BERTRU Yann-Erik 1320 Sen FRA FRC =16N -23B -19B -22N +35B =29N +33B 3 19,5 8,5 1416 1410
28   WOJNOWSKA Natalia 1440 Ben FRA BRG -15B -25N -17B +35N -24N +37B +32N 3 17,5 7 1426 1356
29   DALOZ Florian 1597 Ben FRA FRC -8B +35N =16N -20B -15N =27B =24N 2,5 23 10 1489 1428
30   MINAUD Emily 1639 Min FRA FRC +32N -9B =24N +19B -13N -20B -25N 2,5 22,5 13,5 1530 1496
31   TURLE Pascal 1499 Sen FRA FRC -10B -7N +34B +33N -14B -18N   2 22,5 9 1308 1312
32   GAUDILLIERE Allan 1199 Ben FRA FRC -30B EXE -23N >36B -7B -26N -28B 2 22,5 8 1000  
33   PIMENTEL SANCHEZ Lucilla 1120 Ppo FRA FRC EXE -12N -25B -31B +37N -19B -27N 2 21 9 1115  
34   AUBERT Elea 1280 Pou FRA DSA -6N -36B -31N EXE -18B -35N +37B 2 20 4 1117 1072
35   PIMENTEL SANCHEZ Yoann 1499 Sen FRA FRC -13N -29B -37N -28B -27N +34B EXE 2 18,5 2 1158 1141
36   LOCTIN Norbert 1571 Sen FRA BRG -3B +34N -11B <32N       1 22,5 6 1504  
37   DALOZ Mauve 1280 Pup FRA FRC -14B -26N +35B -17N -33B -28N -34N 1 18,5 5 1121 1087




site optimiser firefox Echiquier Lédonien©2009-2025