championnat départemental Jeunes du Jura Pou PPou
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts NV SB Ko. FFE
1   PETETIN Ednan 1230 Ppo FRA FRC +3B +6N +2B +5N +4N +7B 6 6 18 4 1664
2   TASSEEL Simon 1090 Pou FRA FRC +5N +4B -1N +3B +6B EXE 5 4 12 3 1263
3   MARTINET Pierre-Franck 799 Pou FRA FRC -1N +7B +4N -2N EXE +5B 4 3 7 2 1097
4   ROUARD Ulysse 799 Pou FRA FRC >7N -2N -3B +7N -1B +6N 3 2 4 0 1046
5   PAILLARD Tom 799 Pou FRA FRC -2B EXE +6N -1B +7N -3N 3 2 3 0 1011
6   LEGRAND Remy 799 Pou FRA FRC +8N -1B -5B EXE -2N -4B 2 1 0 0 1000
7   BERTIN Auguste 799 Pou FRA FRC <4B -3N EXE -4B -5B -1N 1 0 0 0 1000
8   SCHWOB-JENK Gauthier 799 Pou FRA FRC -6B           0 0 0 0  

championnat départemental Jeunes du Jura Pou PPou
Grille américaine après la ronde 1
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Pts NV SB Ko. FFE
1   PETETIN Ednan 1230 Ppo FRA FRC +6B 1 1 0 0  
2   TASSEEL Simon 1090 Pou FRA FRC +7N 1 1 0 0  
3   LEGRAND Remy 799 Pou FRA FRC +5N 1 1 0 0  
4   ROUARD Ulysse 799 Pou FRA FRC >8N 1 0 0 0  
5   SCHWOB-JENK Gauthier 799 Pou FRA FRC -3B 0 0 0 0  
6   MARTINET Pierre-Franck 799 Pou FRA FRC -1N 0 0 0 0  
7   PAILLARD Tom 799 Pou FRA FRC -2B 0 0 0 0  
8   BERTIN Auguste 799 Pou FRA FRC <4B 0 0 0 0  

championnat départemental Jeunes du Jura Pou PPou
Grille américaine après la ronde 2
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Pts NV SB Ko. FFE
1   PETETIN Ednan 1230 Ppo FRA FRC +4B +3N 2 2 2 2  
2   TASSEEL Simon 1090 Pou FRA FRC +6N +5B 2 2 2 2  
3   LEGRAND Remy 799 Pou FRA FRC +7N -1B 1 1 0 0  
4   MARTINET Pierre-Franck 799 Pou FRA FRC -1N +8B 1 1 0 0  
5   ROUARD Ulysse 799 Pou FRA FRC >8N -2N 1 0 0 0  
6   PAILLARD Tom 799 Pou FRA FRC -2B EXE 1 0 0 0  
7   SCHWOB-JENK Gauthier 799 Pou FRA FRC -3B   0 0 0 0  
8   BERTIN Auguste 799 Pou FRA FRC <5B -4N 0 0 0 0  

championnat départemental Jeunes du Jura Pou PPou
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts NV SB Ko. FFE
1   PETETIN Ednan 1230 Ppo FRA FRC +3B +5N +2B 3 3 5 2  
2   TASSEEL Simon 1090 Pou FRA FRC +4N +6B -1N 2 2 3 1  
3   MARTINET Pierre-Franck 799 Pou FRA FRC -1N +7B +6N 2 2 2 0  
4   PAILLARD Tom 799 Pou FRA FRC -2B EXE +5N 2 1 1 0  
5   LEGRAND Remy 799 Pou FRA FRC +8N -1B -4B 1 1 0 0  
6   ROUARD Ulysse 799 Pou FRA FRC >7N -2N -3B 1 0 1 0  
7   BERTIN Auguste 799 Pou FRA FRC <6B -3N EXE 1 0 0 0  
8   SCHWOB-JENK Gauthier 799 Pou FRA FRC -5B     0 0 0 0  

championnat départemental Jeunes du Jura Pou PPou
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts NV SB Ko. FFE
1   PETETIN Ednan 1230 Ppo FRA FRC +3B +6N +2B +4N 4 4 9 4  
2   TASSEEL Simon 1090 Pou FRA FRC +4N +5B -1N +3B 3 3 6 3  
3   MARTINET Pierre-Franck 799 Pou FRA FRC -1N +7B +5N -2N 2 2 3 1  
4   PAILLARD Tom 799 Pou FRA FRC -2B EXE +6N -1B 2 1 2 1  
5   ROUARD Ulysse 799 Pou FRA FRC >7N -2N -3B +7N 2 1 2 0  
6   LEGRAND Remy 799 Pou FRA FRC +8N -1B -4B EXE 2 1 0 0  
7   BERTIN Auguste 799 Pou FRA FRC <5B -3N EXE -5B 1 0 0 0  
8   SCHWOB-JENK Gauthier 799 Pou FRA FRC -6B       0 0 0 0  

championnat départemental Jeunes du Jura Pou PPou
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts NV SB Ko. FFE
1   PETETIN Ednan 1230 Ppo FRA FRC +3B +6N +2B +4N +5N 5 5 14 3  
2   TASSEEL Simon 1090 Pou FRA FRC +4N +5B -1N +3B +6B 4 4 10 2  
3   MARTINET Pierre-Franck 799 Pou FRA FRC -1N +7B +5N -2N EXE 3 2 3 0  
4   PAILLARD Tom 799 Pou FRA FRC -2B EXE +6N -1B +7N 3 2 3 0  
5   ROUARD Ulysse 799 Pou FRA FRC >7N -2N -3B +7N -1B 2 1 2 0  
6   LEGRAND Remy 799 Pou FRA FRC +8N -1B -4B EXE -2N 2 1 0 0  
7   BERTIN Auguste 799 Pou FRA FRC <5B -3N EXE -5B -4B 1 0 0 0  
8   SCHWOB-JENK Gauthier 799 Pou FRA FRC -6B         0 0 0 0  

championnat départemental Jeunes du Jura Pou PPou
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts NV SB Ko. FFE
1   PETETIN Ednan 1230 Ppo FRA FRC +3B +6N +2B +5N +4N +7B 6 6 18 4 1664
2   TASSEEL Simon 1090 Pou FRA FRC +5N +4B -1N +3B +6B EXE 5 4 12 3 1263
3   MARTINET Pierre-Franck 799 Pou FRA FRC -1N +7B +4N -2N EXE +5B 4 3 7 2 1097
4   ROUARD Ulysse 799 Pou FRA FRC >7N -2N -3B +7N -1B +6N 3 2 4 0 1046
5   PAILLARD Tom 799 Pou FRA FRC -2B EXE +6N -1B +7N -3N 3 2 3 0 1011
6   LEGRAND Remy 799 Pou FRA FRC +8N -1B -5B EXE -2N -4B 2 1 0 0 1000
7   BERTIN Auguste 799 Pou FRA FRC <4B -3N EXE -4B -5B -1N 1 0 0 0 1000
8   SCHWOB-JENK Gauthier 799 Pou FRA FRC -6B           0 0 0 0