championnat départemental Jeunes du Jura Pupille
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. NV FFE
1   NOUZE Jeremy 1360 Pup FRA FRC Echiquier Ledonien 5,5 17,5 20,5 5 1600
2   ESTEVES Niels 1460 Pup FRA FRC Echiquier Ledonien 4 19 14 4 1256
3   MONNIER Dimitri 1290 Pup FRA FRC Echiquier Ledonien 4 18 16 4 1319
4   DALOZ Florian 1190 Pup FRA FRC Echiquier Ledonien 3,5 17,5 11,5 3 1255
5   BERTIN Georges 1180 Pup FRA FRC Echiquier Ledonien 3 17,5 9 3 1197
6 GILLET Arnaud 1099 PupM FRA FRC Echiquier Ledonien 2 18 8 2 1075
7   LEGRAND Guillaume 1099 Pup FRA FRC Echiquier Lédonien 1 19 1 1 1000
8   COULON Valerian 1099 Pup FRA FRC Echiquier Lédonien 1 17,5 4 1 1000

championnat départemental Jeunes du Jura Pupille
Grille américaine après la ronde 1
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Pts Bu. Cu. NV FFE
1   MONNIER Dimitri 1290 Pup FRA FRC +6N 1 0 1 1  
2   ESTEVES Niels 1460 Pup FRA FRC +8N 1 0 1 1  
3   DALOZ Florian 1190 Pup FRA FRC +7B 1 0 1 1  
4   NOUZE Jeremy 1360 Pup FRA FRC +5N 1 0 1 1  
5   LEGRAND Guillaume 1099 Pup FRA FRC -4B 0 1 0 0  
6   BERTIN Georges 1180 Pup FRA FRC -1B 0 1 0 0  
7 GILLET Arnaud 1099 PupM FRA FRC -3N 0 1 0 0  
8   COULON Valerian 1099 Pup FRA FRC -2B 0 1 0 0  

championnat départemental Jeunes du Jura Pupille
Grille américaine après la ronde 2
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Pts Bu. Cu. NV FFE
1   ESTEVES Niels 1460 Pup FRA FRC +8N +4B 2 1 3 2  
2   NOUZE Jeremy 1360 Pup FRA FRC +7N +6B 2 0 3 2  
3   MONNIER Dimitri 1290 Pup FRA FRC +6N +7N 2 0 3 2  
4   DALOZ Florian 1190 Pup FRA FRC +5B -1N 1 3 2 1  
5 GILLET Arnaud 1099 PupM FRA FRC -4N +8B 1 1 1 1  
6   BERTIN Georges 1180 Pup FRA FRC -3B -2N 0 4 0 0  
7   LEGRAND Guillaume 1099 Pup FRA FRC -2B -3B 0 4 0 0  
8   COULON Valerian 1099 Pup FRA FRC -1B -5N 0 3 0 0  

championnat départemental Jeunes du Jura Pupille
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Bu. Cu. NV FFE
1   NOUZE Jeremy 1360 Pup FRA FRC +8N +4B +3B 3 3 6 3  
2   MONNIER Dimitri 1290 Pup FRA FRC +4N +8N +5B 3 2 6 3  
3   ESTEVES Niels 1460 Pup FRA FRC +7N +5B -1N 2 5 5 2  
4   BERTIN Georges 1180 Pup FRA FRC -2B -1N +6B 1 7 1 1  
5   DALOZ Florian 1190 Pup FRA FRC +6B -3N -2N 1 6 3 1  
6 GILLET Arnaud 1099 PupM FRA FRC -5N +7B -4N 1 3 2 1  
7   COULON Valerian 1099 Pup FRA FRC -3B -6N +8B 1 3 1 1  
8   LEGRAND Guillaume 1099 Pup FRA FRC -1B -2B -7N 0 7 0 0  

championnat départemental Jeunes du Jura Pupille
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Cu. NV FFE
1   NOUZE Jeremy 1360 Pup FRA FRC +8N +3B +4B +2N 4 7 10 4  
2   MONNIER Dimitri 1290 Pup FRA FRC +3N +8N +5B -1B 3 8 9 3  
3   BERTIN Georges 1180 Pup FRA FRC -2B -1N +6B +4N 2 11 3 2  
4   ESTEVES Niels 1460 Pup FRA FRC +7N +5B -1N -3B 2 9 7 2  
5   DALOZ Florian 1190 Pup FRA FRC +6B -4N -2N +7B 2 8 5 2  
6 GILLET Arnaud 1099 PupM FRA FRC -5N +7B -3N +8B 2 5 4 2  
7   COULON Valerian 1099 Pup FRA FRC -4B -6N +8B -5N 1 6 2 1  
8   LEGRAND Guillaume 1099 Pup FRA FRC -1B -2B -7N -6N 0 10 0 0  

championnat départemental Jeunes du Jura Pupille
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. NV FFE
1   NOUZE Jeremy 1360 Pup FRA FRC +8N +4B +2B +3N +6B 5 11 15 5 1876
2   ESTEVES Niels 1460 Pup FRA FRC +7N +5B -1N -4B +3B 3 15 10 3 1256
3   MONNIER Dimitri 1290 Pup FRA FRC +4N +8N +5B -1B -2N 3 14 12 3 1309
4   BERTIN Georges 1180 Pup FRA FRC -3B -1N +6B +2N +7B 3 14 6 3 1307
5   DALOZ Florian 1190 Pup FRA FRC +6B -2N -3N +7B +8N 3 9 8 3 1235
6 GILLET Arnaud 1099 PupM FRA FRC -5N +7B -4N +8B -1N 2 12 6 2 1075
7   COULON Valerian 1099 Pup FRA FRC -2B -6N +8B -5N -4N 1 11 3 1 1000
8   LEGRAND Guillaume 1099 Pup FRA FRC -1B -3B -7N -6N -5B 0 14 0 0 1000

championnat départemental Jeunes du Jura Pupille
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Cu. NV FFE
1   NOUZE Jeremy 1360 Pup FRA FRC +7N +5B +2B +3N +6B =4N 5,5 17,5 20,5 5 1600
2   ESTEVES Niels 1460 Pup FRA FRC +8N +4B -1N -5B +3B +6N 4 19 14 4 1256
3   MONNIER Dimitri 1290 Pup FRA FRC +5N +7N +4B -1B -2N +8N 4 18 16 4 1319
4   DALOZ Florian 1190 Pup FRA FRC +6B -2N -3N +8B +7N =1B 3,5 17,5 11,5 3 1255
5   BERTIN Georges 1180 Pup FRA FRC -3B -1N +6B +2N +8B -7N 3 17,5 9 3 1197
6 GILLET Arnaud 1099 PupM FRA FRC -4N +8B -5N +7B -1N -2B 2 18 8 2 1075
7   LEGRAND Guillaume 1099 Pup FRA FRC -1B -3B -8N -6N -4B +5B 1 19 1 1 1000
8   COULON Valerian 1099 Pup FRA FRC -2B -6N +7B -4N -5N -3B 1 17,5 4 1 1000